รีวิว คอนโด ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน THE ENERGY HUA HIN
A HOLIDAY HOME THAT RENEW YOUR ENERGY
บ้านที่เติมเต็มพลังชีวิตไม่รู้จบ
ชื่อโครงการ | ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน / THE ENERGY HUA HIN |
เจ้าของโครงการ | บ้านราชประสงค์ |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bed / 31 – 68 sq.m. 2 Bed / 62 – 108 sq.m. Duplex / 77 – 90 sq.m. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 130 ไร่ |
จำนวนตึก | 34 อาคาร |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น 33 อาคาร 3 ชั้น 1 อาคาร (Zone K / Tower K4) |
จำนวนห้อง | 5,997 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | ชะอำ, เพชรบุรี |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 211+500 ตำบลชะอำ จ.เพชรบุรี |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2557 |
ราคา | เริ่มต้น 1.8 ล้านบาท |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 58,xxx บาท/ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน 2. พระราชวังไกลกังวล 3. เพลินวาน 4. ตลาดหัวหิน |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำระบบโอโซนขนาดใหญ่ พร้อมสระเด็ก และสระJacuzzi - ลานพักผ่อน และ สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ - ประตู Key card - รปภ. และ CCTV |
จุดเด่นของโครงการ | - บ้านแห่งการพักผ่อนริมทะเลหัวหิน-ชะอำ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ - เจ้าของห้องชุดไม่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จ่ายปีแรก ปีเดียว - สิทธิพิเศษ สมาชิกสปอร์ตเซ็นเตอร์และฟิตเนส ฟรีตลอดชีพ |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 211+500 ตำบลชะอำ จ.เพชรบุรี
CONDO THE ENERGY, THE ENERGY, The Energy Hua Hin, คอนโด, คอนโด ดิ เอนเนอร์จี้, คอนโด หัวหิน, ดิ เอนเนอร์จี้, ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน, รีวิว คอนโด, หัวหิน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น