รีวิว คอนโด ลาส ตอตูกัส LAS TORTUGAS
บางครั้ง การได้อยู่กับอะไรที่ไม่เหมือนใคร ก็ทำให้เป็นวันพักผ่อนที่มีความสุขที่สุด
ชื่อโครงการ | ลาส ตอตูกัส LAS TORTUGAS |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – SANSIRI |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bedroom / 56.53 – 61.07 ตร.ม. - 2 Bedroom / 83.42 – 89.43 ตร.ม. - 3 Bedroom / 113.82 – 134.62 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | n/a |
จำนวนตึก | 5 ชั้น |
จำนวนชั้น | 4 ชั้น / 7 ชั้น |
จำนวนห้อง | n/a |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | หัวหิน |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
ราคา | n/a |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. หาดหัวหิน 2. ตลาดโต้รุ่งหัวหิน 3. ตลาดฉัตรไชย |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส - สนามเด็กเล่น |
จุดเด่นของโครงการ | แต่งแต้มอารมณ์มันส์ๆ ให้สีสันวันพักผ่อนสดใสเกินจินตนาการ บนทำเลติดชายหาดเขาเต่า ที่ไม่เคยมีใครเคยค้นพบมาก่อน ให้คุณได้อิ่มอารมณ์จากอากาศบริสุทธิ์ แต่ยังคงครบครันด้วยความสะดวกสบาย จากสถานที่ใกล้เคียง |
ที่ตั้งโครงการ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Condo Sansiri, CONDO แสนสิริ, LAS TORTUGAS, Sansiri แสนสิริ, คอนโด, คอนโด SANSIRI, คอนโด ติดทะเล, คอนโด ลาส ตอตูกัส, คอนโด หัวหิน, คอนโด แสนสิริ, รีวิว คอนโด, รีวิวคอนโด, ลาส ตอตูกัส, แสนสิริ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น